売倉庫 苅田町 売事務所・工場倉庫
価格 | 20,000万円 | 管理費 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR日豊本線苅田駅 | ||||
所在地 | 福岡県京都郡苅田町大字苅田 | ||||
築年月 | 2006年6月(築16年) | 使用部分面積 | 631.87㎡ | 土地面積 | 公簿 4,000.00㎡ |
階建 / 階 | 1階建 | 用途地域 | 工業専用 | 建物構造 | 鉄骨造 |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
- おすすめコメント
- 【苅田町・行橋市エリアは坂本不動産!】臨空産業団地内の事務所と工場倉庫です。大型車も出入りしやすく、ICやバイパス・国道にアクセス良好!外壁・内装修繕済み。随時ご案内受付中!お気軽にお問合せください!
物件詳細情報
交通 | JR日豊本線苅田駅 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 福岡県京都郡苅田町大字苅田 | ||
物件種目 | 売倉庫 |
価格 | 20,000万円 | 管理費 | なし |
---|---|---|---|
修繕積立金 | なし | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 苅田町 売事務所・工場倉庫 | ||
---|---|---|---|
設備 | エアコン2台以上 バス・トイレ別室 給湯 トイレ2ヶ所 | ||
特記事項 | 大型トラック搬入可 リフォーム | ||
備考 | 建物延面積は事務所182.92平米と工場443.95平米の合計値です。 |
使用部分面積 | 631.87㎡ | 土地面積 | 公簿 4,000.00㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 1階建 |
築年月 | 2006年6月(築16年) | 建物構造 | 鉄骨造 |
リフォーム履歴 | ■内装:2022年01月 壁・天井(クロス・塗装等) ■外装:2022年01月 外壁 |
||
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
接道状況 | 角地:2方道路 東20.6m 公道 接面86.0m 北14.0m 公道 接面75.0m | 地目 | 雑種地 |
地勢 | - | 総戸数 | - |
国土法届出 | 国土法届出が必要 |
条件等 | - | ||
---|---|---|---|
現況 | 空 | 引渡し | 即時 |
物件番号 | 6975585880 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/04/27 | 次回更新予定日 | 2022/05/25 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)坂本不動産
- 交通:
- JR日豊本線/苅田 徒歩1分
- 住所:
- 福岡県京都郡苅田町神田町1丁目4-18
- TEL:
- 093-436-1557
- FAX:
- 093-434-4500
- 所属団体:
(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(11)第7487号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。